Mensuales


Estados Financieros

CONTENIDO

* Balance general
* Estado de resultados
* Estado interino de flujos de efectivo
* Notas explicativas a los estados financieros
Ver documento


Viaticos

Completo A Completo B Completo C
Mes U.T.M
1 U.T.M
0.8 U.T.M
0.3 U.T.M
Enero 30.399 30.399 24.319 9.120
Febrero 30.277 30.277 24.222 9.083
Marzo 30.186 30.186 24.149 9.056
Abril 30.156 30.156 24.125 9.047
Mayo 30.337 30.337 24.270 9.101
Junio 30.610 30.610 24.488 9.183
Julio 30.702 30.702 24.562 9.211
Agosto 30.825 30.825 24.660 9.248
Septiembre 31.010 31.010 24.808 9.303
Octubre 31.103 31.103 24.882 9.331
Noviembre 31.414 31.414 25.131 9.424
Diciembre 32.206 32.206 25.765 9.662
2007
Enero 32.142 32.142 25.714 9.643
Febrero 32.174 32.174 25.739 9.652
Marzo 32.271 32.271 25.817 9.681

Sitio desarrollado y hospedado en Dirección de Tecnologías de Información - DTI - 2010