Indicadores Objetivo Específico N°3
Indicadores de desempeño
| Duración real de las carreras 12 semestres | 16,89 | 16,5 | 16,5 | 15 |
| Duración real de las carreras 10 semestres | 13,28 | 13 | 13 | 12 |
| Retención al primer año | 83,4% | 85% | 87% | 90% |
| Titulación Oportuna | 29,89% | 32% | 35% | 38% |
| Mejoramiento puntajes PSU | 601,48 | 602 | 610 | 615 |
| Retención al tercer año | 67,45% | 68% | 70% | 72% |
| Diversificación de sistemas de ingreso | 17 | 60 | 200 | 270 |
Indicadores de proceso
| Número de actores de la educación secundaria vinculados | 0 | 250 | 1000 | 2000 |
| Cantidad de estudiantes secundarios en cursos propedéuticos | 0 | 150 | 250 | 400 |
| Acceso grupos necesidades especiales (etnias indígenas, discapacitados e inmigrantes) | 57 | 57 | 65 | 70 |
| Articulación Pregrado-Postgrado | 4 | 10 | 20 | 40 |
| Nivelación de competencias de ingreso | 100 | 100 | 500 | 1500 |